Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos de Empresas Grandes Julio a Diciembre 2014

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
EME BUS 2,1% 1215 26 100% 122 122
CRUZ DEL SUR 4,2% 784 33 90,3% 113 102
LINATAL 6,1% 706 43 91,4% 70 64
JAC 6,4% 360 23 84,5% 58 49
BUSES NILAHUE 8,7% 957 83 100% 70 70
CIKTUR 9,2% 578 53 91,1% 90 82
AHUMADA 9,3% 706 66 69% 84 58
BUSES ANDIMAR 9,7% 999 97 90% 70 63
CONDOR 12% 2058 246 91% 155 141
LINEA AZUL 18,3% 618 113 66,7% 102 68
JET SUR 20,3% 987 200 84,8% 66 56
BUSES PALMIRA 20,4% 764 156 48,6% 142 69
PULLMAN LUNA EXPRESS 21,3% 244 52 67,3% 55 37
BUSES EXPRESO NORTE TAC 22,2% 604 134 71,1% 97 69
PULLMAN DEL SUR 26,4% 1369 362 61,5% 135 83

 

Empresas con menos de 40% de la flota fiscalizada
Nombre Empresa Tamaño Flota Flota Fiscalizada Controles Infracciones
ALBERBUS 21 8 22 5
CORMAR BUS 8 3 4 2
PULLMAN SAN ANDRES 25 9 26 8
ZAMBRANO 23 7 29 7
GEMINIS 8 2 5 0

Síguenos a través de redes sociales: