Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos de Empresas Grandes Enero a Junio 2015

Empresas Grandes = Flota entre 51 y 200 Buses.

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
EME BUS 2,3% 1422 32 89,6% 125 112
CRUZ DEL SUR 2,4% 679 16 78,4% 111 87
BUSES ETM 3,9% 467 18 96,5% 57 55
AHUMADA 6,5% 901 59 81,1% 74 60
LINATAL 7,8% 885 69 96,8% 63 61
JAC 9,5% 433 41 88,1% 59 52
CIKTUR 10,4% 789 82 88,8% 98 87
CONDOR 10,8% 3109 335 96% 150 144
BUSES ANDIMAR 11,1% 1207 134 100% 59 60
BUSES NILAHUE 11,8% 1054 124 100% 70 70
LINEA AZUL 20,9% 583 122 100% 65 68
BUSES PALMIRA 22,3% 1108 247 47,8% 138 66
JET SUR 24,3% 1107 269 91,2% 68 62
BUSES EXPRESO NORTE TAC 27,3% 700 191 73,4% 94 69
PULLMAN DEL SUR 27,8% 1658 461 64,6% 127 82
PULLMAN LUNA EXPRESS 31,6% 494 156 75,4% 65 49

Síguenos a través de redes sociales: