Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos de Empresas Medianas Enero a Junio 2015

Empresas Medianas = Flota entre 11 y 50 Buses.

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
BUSES JM 0% 22 0 75% 12 9
BUSES BIO BIO 1,2% 325 4 100% 22 22
PULLMAN SUR 2,4% 413 10 78,1% 32 25
BUSES ALTAS CUMBRES 3,3% 459 15 87,5% 16 14
TALCA-PARIS-LONDRES 3,5% 764 27 89,7% 29 26
BUSES SUR 3,8% 105 4 73,7% 19 14
PULLMAN SANTA ROSA 4,9% 82 4 55,6% 27 15
PULLMAN TUR 5,1% 356 18 100% 27 27
ROMANI 5,1% 890 45 100% 34 34
BUSES CUEVAS 5,6% 89 5 64,7% 17 11
QUEILEN BUS 6,3% 256 16 90,3% 31 28
BUSES FERNANDEZ 7,8% 77 6 60,6% 33 20
BUSES PACHECO 8,2% 49 4 100% 11 11
BAHIA AZUL 8,6% 408 35 82,9% 41 34
BUSES CEJER 9,4% 32 3 100% 15 16
BUSES THAEBUS 9,5% 116 11 100% 14 14
BUS NORTE 9,6% 156 15 62,5% 32 20
FLOTA ERBUC 9,7% 72 7 81,8% 11 9
BUSES RÍOS 10,3% 300 31 89,3% 28 25
VIATUR 10,9% 110 12 81,8% 22 18
PULLMAN CARMELITA 11,6% 112 13 58,3% 24 14
SALON VILLA PRAT 12,6% 357 45 72,7% 33 24
ANDESMAR 12,8% 39 5 83,3% 12 10
BUSES ANDRADE 14,9% 174 26 100% 23 23
RAMOS CHOLELE 14,9% 174 26 50% 38 19
EXPRESO SANTA CRUZ 15,6% 513 80 86,4% 22 19
PULLMAN BUS TACOHA 17% 819 139 87,5% 32 28
BUSES TEPUAL 18,2% 88 16 70,4% 27 19
RUTAH 19,4% 567 110 95,7% 23 22
PULLMAN FLORIDA 20,2% 188 38 84% 25 21
ZAMBRANO 20,6% 34 7 47,4% 19 9
PULLMAN BERRTUR 20,7% 82 17 90% 20 18
BUSES PULLMAN SANTA MARIA 23,7% 59 14 75% 16 12
BUSES CRUZ MAR 23,8% 21 5 57,9% 19 11
BUSES SOL DEL PACIFICO 24,2% 62 15 73,3% 15 11
PULLMAN LISTA AZUL 25,6% 82 21 73,7% 19 14
PULLMAN JC 26,2% 61 16 73,7% 19 14
PULLMAN HUIQUE 26,9% 324 87 88,6% 44 39
BUSES MADRID 26,9% 52 14 48,4% 31 15
BUSES GOLONDRINA 26,9% 323 87 82,9% 35 29
BUSES SERENA MAR 27,1% 140 38 94,1% 17 16
NARBUS 31% 71 22 100% 17 19
BUSES EVANS 31% 29 9 50% 14 7
GAMA BUS 35% 117 41 76,2% 42 32
COVALLE 36,5% 52 19 54,5% 11 6
BUSES DIAZ 37,3% 236 88 71,9% 32 23
VIA COSTA 41,9% 31 13 71,4% 14 10
ALBERBUS 42,9% 49 21 50% 20 10
SALON RIOS DEL SUR 44,1% 136 60 80% 25 20
BUSES LIBAC 45,5% 123 56 69,2% 26 18

Síguenos a través de redes sociales: