Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos de Empresas Pequeñas Enero a Junio 2015

Empresas Pequeñas = Flota entre 1 y 10 Buses.

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
ATACAMA 2000 0% 4 0 40% 5 2
BUSES LA FLORIDA 0% 1 0 50% 2 1
CORMAR BUS 0% 5 0 100% 4 4
BUSES LOLOL 2,2% 45 1 100% 2 2
TURIBUS LTDA 5,9% 17 1 100% 5 5
FENIX PULLMAN INTERNACIONAL 7,1% 14 1 100% 3 3
INTERREGIONAL 8% 25 2 100% 4 4
JR 8,8% 34 3 100% 9 9
BUSES NORTE GRANDE 9,1% 11 1 83,3% 6 5
PACIFICO NORTE 10% 10 1 50% 10 5
INTERSUR 11,8% 17 2 100% 2 2
BUSES PIREHUEICO 12% 50 6 71,4% 7 5
BUSES FIERRO 12,5% 48 6 66,7% 9 6
BUSES PEÑABLANCA 12,7% 205 26 100% 9 10
BUSES LIQUIÑE 14,3% 7 1 66,7% 3 2
BRC 16,7% 6 1 57,1% 7 4
BUSES RUTA DEL SUR 16,7% 12 2 66,7% 3 2
BUSES COMBARBALA 17,6% 74 13 70% 10 7
INTERBUS 18,2% 22 4 62,5% 8 5
BUSES GARCIA 19,4% 31 6 100% 5 5
PULLMAN SURIBUS 20% 15 3 70% 10 7
PULLMAN CONTIMAR 23,7% 38 9 50% 10 5
BUSES PALACIOS 24,2% 33 8 83,3% 6 5
PULLMAN CBEYSUR 28,6% 21 6 83,3% 6 5
BUSES JIMENEZ 31,8% 22 7 71,4% 7 5
RUTA BUS 78 33,3% 15 5 70% 10 7
BUSES INTERCOMUNAL 41,7% 12 5 44,4% 9 4
PULLMAN JANS 42,9% 7 3 42,9% 7 3
BUSES GGO 66,7% 6 4 100% 5 5

Síguenos a través de redes sociales: