Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos de Empresas Pequeñas Julio a Diciembre 2014

Nombre Empresa % de Infracciones Controles Infracciones % Flota Fiscalizada Tamaño Flota Flota Fiscalizada
BUSES ITALMAR 0% 2 0 100% 1 1
TURIBUS LTDA 0% 14 0 83,3% 6 5
INTERREGIONAL 0% 36 0 77,8% 9 7
TRANSAUSTRAL BUS 0% 11 0 75% 4 3
INTERSUR 0% 21 0 50% 4 2
JR 1,7% 60 1 88,9% 9 8
BUSES JIMENEZ 5,3% 19 1 66,7% 6 4
BUSES LOLOL 5,9% 34 2 100% 2 2
INTERBUS 6,7% 15 1 100% 6 6
BUSES RUTA DEL SUR 7,1% 14 1 100% 3 3
BUSES PEÑABLANCA 7,5% 134 10 100% 9 9
FENIX PULLMAN INTERNACIONAL 9,1% 22 2 100% 4 4
BUSES PIREHUEICO 10,3% 39 4 85,7% 7 6
BRC 10,5% 19 2 75% 8 6
BUSES GARCIA 11,5% 26 3 100% 5 5
BUSES LIQUIÑE 14,3% 7 1 100% 3 3
BUSES GGO 14,3% 14 2 80% 5 4
PULLMAN CONTIMAR 14,8% 27 4 80% 10 8
BUSES PALACIOS 16,2% 37 6 100% 4 4
ATACAMA 2000 20% 5 1 75% 4 3
CRUZ DEL NORTE 20% 5 1 50% 4 2
BUSES NORTE GRANDE 21,4% 14 3 85,7% 7 6
BUSES HORIZONTE 25% 8 2 50% 6 3
PULLMAN CBEYSUR 30,8% 26 8 100% 6 6
BUSES PULLMAN TURIS-SUR 33,3% 6 2 60% 5 3
BUSES INTERCOMUNAL 39,1% 23 9 80% 10 8
BUSES FRONTERA DEL NORTE 41,2% 17 7 50% 10 5
RUL BUS 42,9% 7 3 100% 3 3
PULLMAN JANS 57,1% 7 4 42,9% 7 3
BUSES COLINA 60% 5 3 44,4% 9 4

 

Empresas con menos de 40% de la flota fiscalizada
Nombre Empresa Tamaño Flota Flota Fiscalizada Controles Infracciones
ALBERBUS 21 8 22 5
CORMAR BUS 8 3 4 2
PULLMAN SAN ANDRES 25 9 26 8
ZAMBRANO 23 7 29 7
GEMINIS 8 2 5 0

Síguenos a través de redes sociales: