Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos Enero-Junio 2013

Ranking Nombre empresa % de infracciones Controles Infracciones % flota fiscalizada Tamaño flota Flota fiscalizada
1 TERRATUR 100,0% 1 1 100,0% 1 1
2 BUSES COLINA 88,9% 9 8 75,0% 8 6
3 COVALLE 68,8% 16 11 60,0% 10 6
4 RUTA BUS 78 55,9% 34 19 75,0% 16 12
5 BUSES GOLONDRINA 47,5% 242 115 68,3% 41 28
6 BUSES GGO 42,9% 21 9 100,0% 9 9
7 BUSES GARCIA 41,9% 31 13 100,0% 7 7
8 VIA COSTA 41,2% 34 14 76,9% 13 10
9 BUSES HORIZONTE 40,0% 5 2 60,0% 5 3
10 PULLMAN SAN ANDRES 38,8% 49 19 64,0% 25 16
11 RUTA 5 38,2% 34 13 100,0% 4 4
12 KENNY BUS 36,8% 19 7 50,0% 24 12
13 ALBERBUS 36,4% 33 12 76,5% 17 13
13 PULLMAN CBEYSUR 36,4% 33 12 90,0% 10 9
13 SALON RIOS DEL SUR 36,4% 33 12 61,1% 18 11
14 GAMA BUS 34,5% 84 29 75,0% 44 33
15 BUSES PULLMAN SANTA MARIA 33,3% 33 11 72,7% 11 8
16 PULLMAN JC 31,9% 69 22 94,1% 17 16
17 PULLMAN BUS ATACAMA VIP 30,8% 39 12 50,0% 8 4
18 BUSES LIBAC 29,2% 72 21 94,1% 17 16
18 BUSES PALACIOS 29,2% 24 7 50,0% 6 3
19 BUSES COMBARBALA 28,8% 52 15 100,0% 9 9
20 PULLMAN DEL SUR 28,0% 1305 366 72,5% 131 95
21 BUSES SOL DEL PACIFICO 27,5% 142 39 90,9% 22 20
22 PULLMAN FLORIDA 27,2% 323 88 96,4% 28 27
23 BUSES PALMIRA 26,0% 658 171 54,2% 118 64
24 PULLMAN BERRTUR 25,3% 79 20 72,0% 25 18
25 BUSES JIMENEZ 25,0% 16 4 62,5% 8 5
25 PULLMAN JANS 25,0% 4 1 42,9% 7 3
26 BUSES TEPUAL 24,2% 66 16 87,5% 24 21
27 BUSES EVANS 23,5% 17 4 50,0% 14 7
28 PULLMAN SURIBUS 22,7% 22 5 75,0% 12 9
29 BUSES EXPRESO NORTE TAC 21,6% 467 101 82,1% 106 87
30 BUSES DIAZ 21,5% 242 52 88,5% 26 23
31 PULLMAN LUNA EXPRESS 20,7% 555 115 87,8% 49 43
32 INTERREGIONAL 20,0% 55 11 100,0% 12 12
33 RUTAH 19,9% 567 113 100,0% 24 24
34 BUSES CRUZ MAR 19,6% 56 11 76,9% 13 10
35 CIKTUR 19,4% 324 63 75,0% 72 54
36 BUSES JM 19,2% 26 5 58,3% 12 7
37 BUSES SERENA MAR 19,0% 42 8 94,4% 18 17
38 PULLMAN BUS TACOHA 18,7% 577 108 77,4% 31 24
39 LINEA AZUL 18,6% 1261 234 90,6% 106 96
40 BUSES THAEBUS 17,8% 45 8 100,0% 8 8
41 BUSES FERNANDEZ 17,5% 103 18 96,4% 28 27
42 BUSES FIERRO 17,1% 35 6 66,7% 6 4
43 BUSES PACHECO 16,9% 65 11 93,8% 16 15
43 PULLMAN HUIQUE 16,9% 130 22 86,4% 22 19
44 BUSES PULLMAN TURIS-SUR 16,7% 24 4 100,0% 6 6
45 PULLMAN LISTA AZUL 16,1% 118 19 78,9% 19 15
46 BUSES ANDRADE 15,8% 317 50 87,1% 31 27
47 FLOTA ERBUC 15,6% 32 5 50,0% 12 6
48 RAMOS CHOLELE 15,5% 84 13 60,5% 38 23
49 BUSES INTERCOMUNAL 15,4% 65 10 80,0% 15 12
50 JET SUR 14,8% 674 100 84,2% 57 48
51 PULLMAN CARMELITA 14,8% 61 9 67,9% 28 19
52 INTERBUS 14,3% 70 10 100,0% 20 20
53 EXPRESO SANTA CRUZ 13,8% 551 76 95,2% 21 20
54 QUEILEN BUS 13,4% 194 26 90,9% 33 30
55 ZAMBRANO 13,3% 15 2 47,4% 19 9
56 CONDOR 12,9% 1867 240 97,3% 147 143
57 BUSES LOLOL 12,7% 63 8 100,0% 3 3
58 PULLMAN BUS 12,7% 5204 660 42,4% 1191 505
59 BUSES ANDIMAR 12,5% 775 97 100,0% 49 49
60 VIATUR 12,2% 123 15 90,5% 21 19
61 AHUMADA 11,8% 669 79 82,3% 79 65
62 BAHIA AZUL 11,6% 499 58 69,8% 43 30
63 PULLMAN CONTIMAR 11,6% 69 8 90,0% 20 18
64 JR 11,5% 52 6 88,9% 9 8
65 BUSES NILAHUE 11,4% 1007 115 97,1% 69 67
66 FENIX PULLMAN INTERNACIONAL 11,4% 79 9 83,3% 6 5
67 ULTRACHILE 11,1% 27 3 100,0% 4 4
68 BUSES RÍOS 10,8% 83 9 82,4% 17 14
69 JAC 10,8% 342 37 92,9% 70 65
70 BUSES MADRID 10,7% 56 6 51,7% 29 15
71 SALON VILLA PRAT 10,4% 259 27 88,9% 27 24
72 BRC 10,3% 29 3 100,0% 8 8
73 BUSES NORTE GRANDE 10,0% 10 1 77,8% 9 7
74 TUR BUS 10,0% 7800 779 88,7% 989 877
75 BUSES PIREHUEICO 9,7% 62 6 100,0% 8 8
76 NARBUS 9,3% 140 13 82,6% 23 19
77 BUSES SUR 8,0% 50 4 64,7% 17 11
78 BUSES PEÑABLANCA 7,9% 165 13 100,0% 8 8
79 TURIBUS LTDA 7,7% 13 1 83,3% 6 5
80 BUS NORTE 7,0% 186 13 70,4% 27 19
81 CRUZ DEL SUR 6,5% 432 28 84,2% 101 85
82 LINATAL 6,4% 566 36 100,0% 64 64
83 BUSES CUEVAS 6,3% 16 1 43,8% 16 7
84 BUSES ETM 6,2% 210 13 97,1% 35 34
85 PULLMAN TUR 5,8% 190 11 100,0% 17 17
86 SAN LORENZO 5,6% 89 5 100,0% 10 10
87 PULLMAN SUR 4,0% 349 14 88,6% 35 31
88 BUSES RUTA DEL SUR 3,6% 28 1 100,0% 3 3
89 ROMANI 3,4% 203 7 72,7% 33 24
90 TALCA-PARIS-LONDRES 3,3% 423 14 100,0% 24 24
91 PULLMAN SANTA ROSA 2,6% 38 1 48,0% 25 12
92 EME BUS 2,6% 650 17 98,5% 68 67
93 INTERSUR 2,5% 40 1 100,0% 2 2
94 BUSES BIO BIO 2,4% 164 4 100,0% 29 29
95 ATACAMA 2000 0,0% 3 0 66,7% 3 2
95 BUSES CEJER 0,0% 45 0 72,7% 11 8
95 BUSES ITALMAR 0,0% 1 0 100,0% 1 1
95 BUSES LIQUIÑE 0,0% 3 0 50,0% 2 1
95 CRUZ DEL NORTE 0,0% 5 0 100,0% 5 5
95 TRANSAUSTRAL BUS 0,0% 5 0 75,0% 4 3

 

 

Empresas con menos de 40% de la flota fiscalizada
Nombre empresa Tamaño flota Flota fiscalizada Controles Infracciones
BUSES FRONTERA DEL NORTE 7 2 4 2
ELQUI BUS 6 1 2 0
MAXITUR 3 1 2 1
BUSES RIMAC 3 1 1 0
MARTZUR 5 1 1 1

 

 

 

Síguenos a través de redes sociales: