Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos Julio Diciembre 2013

Ranking Nombre empresa % de infracciones Controles Infracciones % flota fiscalizada Tamaño flota Flota fiscalizada
1 BUSES COLINA 71,4% 14 11 62,5% 8 5
2 BUSES HORIZONTE 54,6% 11 6 80,0% 5 4
3 BUSES ITALMAR 50,0% 2 1 100,0% 1 1
3 GAMA BUS 50,0% 120 75 76,6% 47 36
4 RUTA BUS 78 48,2% 56 27 87,5% 16 14
5 PULLMAN BUS ATACAMA VIP 45,2% 31 14 50,0% 8 4
6 SALON RIOS DEL SUR 44,8% 67 33 65,2% 23 15
7 VIA COSTA 39,1% 46 18 53,3% 15 8
8 BUSES GGO 38,7% 31 12 100,0% 12 12
9 BUSES GOLONDRINA 34,7% 349 123 63,0% 46 29
10 ATACAMA 2000 33,3% 6 2 75,0% 4 3
10 CRUZ DEL NORTE 33,3% 3 1 50,0% 4 2
11 BUSES COMBARBALA 28,1% 57 16 100,0% 9 9
12 BUSES PULLMAN TURIS-SUR 27,3% 11 3 80,0% 5 4
13 BUSES DIAZ 25,4% 441 115 80,0% 30 24
14 BUSES TEPUAL 25,0% 48 12 69,6% 23 16
14 PULLMAN SAN ANDRES 25,0% 40 10 70,6% 17 12
15 PULLMAN DEL SUR 24,9% 2.181 548 71,2% 132 94
16 PULLMAN FLORIDA 24,1% 224 54 80,8% 26 21
17 BUSES NORTE GRANDE 23,5% 17 4 100,0% 8 8
18 ULTRACHILE 23,1% 26 6 77,8% 9 7
19 PULLMAN BUS TACOHA 23,1% 993 231 79,4% 34 27
20 BUSES EXPRESO NORTE TAC 22,7% 675 157 75,2% 105 79
21 ELQUI BUS 22,2% 9 2 66,7% 6 4
21 PULLMAN CBEYSUR 22,2% 45 10 87,5% 8 7
22 BUSES PALMIRA 22,1% 870 197 48,8% 127 62
23 BUSES LIBAC 21,7% 92 20 85,0% 20 17
24 RUTA 5 21,4% 14 3 100,0% 4 4
25 ALBERBUS 21,1% 38 8 70,6% 17 12
26 RUTAH 20,1% 805 166 100,0% 21 21
27 PULLMAN HUIQUE 19,2% 250 51 77,4% 31 24
28 BUSES CRUZ MAR 19,2% 47 11 72,2% 18 13
29 BUSES JIMENEZ 19,1% 21 4 66,7% 6 4
30 EXPRESO SANTA CRUZ 18,4% 723 135 95,5% 22 21
31 BUSES PULLMAN SANTA MARIA 18,4% 49 9 76,9% 13 10
32 PULLMAN JC 18,2% 110 20 70,6% 17 12
33 JET SUR 17,6% 960 172 98,3% 57 56
34 PULLMAN BERRTUR 17,2% 87 15 100,0% 21 21
35 BUSES PALACIOS 16,7% 18 3 66,7% 6 4
36 LINEA AZUL 16,6% 1.480 249 86,1% 101 87
37 BUSES INTERCOMUNAL 16,4% 73 12 75,0% 16 12
38 PULLMAN LUNA EXPRESS 15,7% 375 59 71,7% 53 38
39 FLOTA ERBUC 15,7% 51 8 69,2% 13 9
40 BUSES ANDRADE 15,2% 92 14 62,5% 32 20
41 CIKTUR 15,0% 506 77 84,2% 76 64
42 PULLMAN LISTA AZUL 14,9% 141 21 93,8% 16 15
43 BUSES EVANS 14,7% 34 5 57,1% 14 8
44 BAHIA AZUL 14,4% 507 70 66,7% 48 32
45 BUSES GARCIA 13,6% 22 3 85,7% 7 6
46 BUSES SERENA MAR 13,5% 52 7 94,7% 19 18
47 BUSES RÍOS 13,3% 151 20 90,0% 20 18
48 BUSES MADRID 13,2% 76 10 60,7% 28 17
49 CONDOR 11,9% 2.616 312 95,0% 160 152
50 PULLMAN CONTIMAR 11,8% 85 10 87,5% 16 14
51 PULLMAN BUS 11,8% 7.057 838 46,0% 1.312 603
52 BUSES LOLOL 11,1% 99 10 100,0% 3 3
52 PULLMAN SURIBUS 11,1% 18 2 50,0% 12 6
53 RAMOS CHOLELE 10,8% 102 11 55,3% 38 21
54 BUSES PIREHUEICO 10,8% 65 8 100,0% 8 8
55 TUR BUS 10,4% 9.503 991 83,9% 1.014 851
56 BUSES NILAHUE 10,2% 1.325 137 97,1% 68 66
57 QUEILEN BUS 10,2% 216 23 91,2% 34 31
58 BUSES CEJER 10,0% 70 7 100,0% 13 13
58 RUL BUS 10,0% 10 1 66,7% 3 2
59 SALON VILLA PRAT 9,9% 454 45 100,0% 27 27
60 BRC 9,8% 41 4 100,0% 8 8
61 PULLMAN CARMELITA 9,7% 113 11 69,2% 26 18
62 FENIX PULLMAN INTERNACIONAL 9,5% 74 7 100,0% 5 5
63 SAN LORENZO 9,3% 108 10 100,0% 10 10
64 NARBUS 8,8% 148 17 82,6% 23 19
65 INTERBUS 8,7% 115 10 100,0% 14 14
66 BUS NORTE 8,5% 259 22 71,9% 32 23
67 JAC 8,4% 428 37 90,3% 62 56
68 BUSES PEÑABLANCA 8,2% 208 19 100,0% 8 8
69 BUSES SOL DEL PACIFICO 8,2% 147 12 94,1% 17 16
70 AHUMADA 8,2% 1.203 99 79,8% 89 71
71 BUSES ANDIMAR 8,1% 1.273 102 98,2% 56 55
72 INTERREGIONAL 7,9% 38 3 50,0% 10 5
73 KENNY BUS 7,7% 26 2 45,5% 22 10
74 PULLMAN SANTA ROSA 6,8% 59 4 53,9% 26 14
75 BUSES JM 6,7% 15 1 58,3% 12 7
75 BUSES PACHECO 6,7% 60 4 85,7% 14 12
76 BUSES THAEBUS 6,1% 82 5 90,0% 10 9
77 BUSES CUEVAS 5,9% 34 2 56,3% 16 9
77 BUSES LIQUIÑE 5,9% 17 1 100,0% 3 3
78 LINATAL 5,8% 905 52 100,0% 70 70
79 INTERSUR 5,7% 53 3 100,0% 4 4
80 JR 5,6% 89 5 100,0% 7 7
81 CRUZ DEL SUR 5,5% 634 38 89,2% 102 91
82 PULLMAN TUR 5,4% 331 18 100,0% 26 26
83 BUSES FIERRO 5,3% 57 3 75,0% 8 6
84 BUSES RUTA DEL SUR 4,7% 43 2 100,0% 3 3
85 TALCA-PARIS-LONDRES 4,4% 819 36 100,0% 24 24
86 ROMANI 3,7% 273 10 95,7% 23 22
87 VIATUR 3,7% 164 6 78,3% 23 18
88 BUSES FERNANDEZ 3,2% 126 4 73,5% 34 25
89 BUSES ETM 3,0% 339 10 92,7% 41 38
90 EME BUS 1,7% 1.267 21 100,0% 92 92
91 BUSES SUR 1,4% 73 1 70,6% 17 12
92 BUSES BIO BIO 1,1% 189 2 100,0% 31 31
93 PULLMAN SUR ,9% 442 4 88,2% 34 30
94 TERRATUR ,0% 1 100,0% 1 1
94 TRANSAUSTRAL BUS ,0% 4 50,0% 4 2
94 TURIBUS LTDA ,0% 10 83,3% 6 5

 

Empresas con menos de 40% de la flota fiscalizada
Nombre empresa Tamaño flota Flota fiscalizada Controles Infracciones
ZAMBRANO 20 7 20 3
COVALLE 10 3 6 2
BUSES FRONTERA DEL NORTE 10 3 6
GEMINIS 8 1 1 1
PULLMAN JANS 7 2 6 4
MARTZUR 4 1 1 2
MAXITUR 3 1 1 1

Síguenos a través de redes sociales: