Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos Ordenado por Nombre de Empresa Julio-Diciembre 2012

Ranking Nombre empresa % de infracciones Controles Infracciones % flota fiscalizada Tamaño flota Flota fiscalizada
45 AHUMADA 14,7% 654 96 75,3% 93 70
19 ALBERBUS 29,2% 24 7 75,0% 16 12
58 BAHIA AZUL 11,0% 345 38 68,6% 51 35
37 BRC 16,7% 18 3 85,7% 7 6
53 BUS NORTE 12,0% 234 28 84,0% 25 21
18 BUS PULLMAN CBEYSUR 29,6% 27 8 80,0% 10 8
66 BUSES ANDIMAR 8,6% 873 75 95,8% 48 46
31 BUSES ANDRADE 20,0% 45 9 69,2% 26 18
80 BUSES BIO BIO 4,8% 146 7 100,0% 25 25
3 BUSES COLINA 50,0% 4 2 50,0% 8 4
32 BUSES COMBARBALA 19,6% 51 10 88,9% 9 8
52 BUSES CRUZ MAR 12,0% 50 6 93,3% 15 14
83 BUSES CUEVAS 4,5% 44 2 56,3% 16 9
27 BUSES DIAZ 23,4% 295 69 79,2% 24 19
76 BUSES ETM 6,3% 192 12 90,6% 32 29
73 BUSES EVANS 6,9% 29 2 66,7% 15 10
47 BUSES EXPRESO NORTE TAC 14,0% 570 80 91,2% 91 83
61 BUSES FERNANDEZ 9,8% 92 9 75,9% 29 22
56 BUSES FIERRO 11,4% 44 5 83,3% 6 5
9 BUSES FRONTERA DEL NORTE 42,9% 7 3 40,0% 5 2
14 BUSES GARCIA 33,3% 9 3 83,3% 6 5
83 BUSES GGO 4,5% 22 1 88,9% 9 8
13 BUSES GOLONDRINA 33,5% 209 70 53,7% 41 22
12 BUSES HORIZONTE 35,7% 14 5 80,0% 5 4
25 BUSES INTERCOMUNAL 23,6% 55 13 68,8% 16 11
6 BUSES JIMENEZ 43,8% 16 7 71,4% 7 5
86 BUSES JM 2,9% 34 1 58,3% 12 7
41 BUSES LIBAC 15,3% 59 9 87,5% 16 14
60 BUSES LOLOL 9,8% 61 6 100,0% 3 3
30 BUSES MADRID 21,2% 52 11 48,1% 27 13
63 BUSES NILAHUE 8,9% 978 87 100,0% 70 70
89 BUSES NORTE GRANDE 0,0% 6 0 100,0% 1 1
46 BUSES PACHECO 14,3% 56 8 88,2% 17 15
44 BUSES PALACIOS 14,7% 34 5 57,1% 7 4
34 BUSES PALMIRA 19,3% 586 113 50,9% 112 57
67 BUSES PEÑABLANCA 7,7% 143 11 100,0% 8 8
64 BUSES PIREHUEICO 8,9% 90 8 100,0% 8 8
20 BUSES PULLMAN SANTA MARIA 26,1% 23 6 72,7% 11 8
71 BUSES PULLMAN TURIS-SUR 7,1% 14 1 62,5% 8 5
87 BUSES RUTA DEL SUR 2,6% 39 1 100,0% 3 3
70 BUSES SERENA MAR 7,3% 55 4 94,4% 18 17
28 BUSES SOL DEL PACIFICO 23,3% 133 31 67,6% 37 25
81 BUSES SUR 4,8% 63 3 70,6% 17 12
26 BUSES TEPUAL 23,5% 34 8 70,8% 24 17
36 CIKTUR 17,9% 290 52 93,9% 49 46
55 CONDOR 11,5% 2.151 247 100,0% 143 143
2 COVALLE 63,6% 22 14 50,0% 10 5
3 CRUZ DEL NORTE 50,0% 20 10 60,0% 10 6
69 CRUZ DEL SUR 7,4% 592 44 84,0% 100 84
24 ELQUI BUS 23,8% 21 5 83,3% 6 5
88 EME BUS 1,9% 539 10 96,7% 61 59
50 EXPRESO SANTA CRUZ 13,3% 572 76 90,5% 21 19
60 FENIX PULLMAN INTERNACIONAL 9,8% 61 6 83,3% 6 5
21 FLOTA ERBUC 25,0% 16 4 41,7% 12 5
7 GAMA BUS 43,4% 99 43 84,3% 51 43
68 INTERBUS 7,5% 53 4 100,0% 16 16
5 INTERREGIONAL 46,7% 30 14 61,1% 18 11
72 INTERSUR 7,0% 43 3 100,0% 3 3
54 JAC 12,0% 460 55 98,1% 52 51
40 JET SUR 15,4% 772 119 89,5% 57 51
89 JOMACA 0,0% 1 0 50,0% 2 1
33 JR 19,4% 36 7 100,0% 9 9
15 KENNY BUS 31,7% 41 13 68,0% 25 17
79 LINATAL 5,3% 778 41 98,4% 63 62
29 LINEA AZUL 21,8% 1.402 305 94,3% 105 99
51 NARBUS 12,2% 156 19 79,3% 29 23
23 PULLMAN BERRTUR 24,0% 75 18 71,4% 28 20
59 PULLMAN BUS 9,9% 5.510 546 44,6% 1.132 505
17 PULLMAN BUS ATACAMA VIP 31,0% 29 9 62,5% 8 5
43 PULLMAN BUS TACOHA 15,0% 693 104 79,4% 34 27
67 PULLMAN CARMELITA 7,7% 117 9 69,0% 29 20
65 PULLMAN CONTIMAR 8,7% 69 6 72,7% 22 16
21 PULLMAN DEL SUR 25,0% 1.572 393 69,2% 133 92
22 PULLMAN FLORIDA 24,5% 110 27 72,0% 25 18
38 PULLMAN HUIQUE 15,6% 109 17 76,2% 21 16
3 PULLMAN JANS 50,0% 12 6 71,4% 7 5
39 PULLMAN JC 15,5% 58 9 64,7% 17 11
75 PULLMAN LISTA AZUL 6,8% 74 5 100,0% 17 17
35 PULLMAN LUNA EXPRESS 18,9% 206 39 88,9% 36 32
4 PULLMAN SAN ANDRES 48,3% 29 14 44,0% 25 11
57 PULLMAN SANTA ROSA 11,3% 71 8 56,0% 25 14
85 PULLMAN SUR 3,1% 418 13 86,1% 36 31
10 PULLMAN SURIBUS 42,1% 19 8 71,4% 14 10
78 PULLMAN TUR 5,6% 196 11 94,7% 19 18
49 QUEILEN BUS 13,5% 252 34 93,3% 30 28
74 RAMOS CHOLELE 6,8% 133 9 68,4% 38 26
82 ROMANI 4,7% 232 11 100,0% 36 36
16 RUTA 5 31,6% 19 6 100,0% 4 4
1 RUTA BUS 78 69,6% 46 32 94,1% 17 16
42 RUTAH 15,1% 636 96 95,7% 23 22
11 SALON RIOS DEL SUR 39,1% 23 9 50,0% 14 7
48 SALON VILLA PRAT 13,7% 284 39 87,5% 24 21
46 SAN LORENZO 14,3% 63 9 100,0% 10 10
84 TALCA-PARIS-LONDRES 3,8% 442 17 100,0% 23 23
89 TERRATUR 0,0% 1 0 100,0% 1 1
89 TRANSAUSTRAL BUS 0,0% 16 0 75,0% 4 3
62 TUR BUS 8,9% 7.756 691 86,6% 941 815
89 TURIBUS LTDA 0,0% 25 0 62,5% 8 5
8 VIA COSTA 43,2% 37 16 83,3% 12 10
77 VIATUR 6,2% 146 9 87,0% 23 20

 

 

Empresas con menos de 40% de la flota fiscalizada
Nombre empresa Tamaño flota Flota fiscalizada Controles Infracciones
ZAMBRANO 21 8 21 6
ATACAMA 2000 3 1 1
MARTZUR 5 1 2

 

 

 

Síguenos a través de redes sociales: