Gobierno de Chile

Menú móvil
cabeceraInterior

Ranking de Infracciones cursadas a Buses Interurbanos Ordenado por Tamaño de Flota de Empresa Julio-Diciembre 2013

 Ranking Nombre empresa % de infracciones Controles Infracciones % flota fiscalizada Tamaño flota Flota fiscalizada
51 PULLMAN BUS 11,8% 7.057 46,0% 46,0% 1.312 603
55 TUR BUS 10,4% 9.503 83,9% 83,9% 1.014 851
49 CONDOR 11,9% 2.616 95,0% 95,0% 160 152
15 PULLMAN DEL SUR 24,9% 2.181 71,2% 71,2% 132 94
22 BUSES PALMIRA 22,1% 870 48,8% 48,8% 127 62
20 BUSES EXPRESO NORTE TAC 22,7% 675 75,2% 75,2% 105 79
81 CRUZ DEL SUR 5,5% 634 89,2% 89,2% 102 91
36 LINEA AZUL 16,6% 1.480 86,1% 86,1% 101 87
90 EME BUS 1,7% 1.267 100,0% 100,0% 92 92
70 AHUMADA 8,2% 1.203 79,8% 79,8% 89 71
41 CIKTUR 15,0% 506 84,2% 84,2% 76 64
78 LINATAL 5,8% 905 100,0% 100,0% 70 70
56 BUSES NILAHUE 10,2% 1.325 97,1% 97,1% 68 66
67 JAC 8,4% 428 90,3% 90,3% 62 56
33 JET SUR 17,6% 960 98,3% 98,3% 57 56
71 BUSES ANDIMAR 8,1% 1.273 98,2% 98,2% 56 55
38 PULLMAN LUNA EXPRESS 15,7% 375 71,7% 71,7% 53 38
44 BAHIA AZUL 14,4% 507 66,7% 66,7% 48 32
3 GAMA BUS 50,0% 120 76,6% 76,6% 47 36
9 BUSES GOLONDRINA 34,7% 349 63,0% 63,0% 46 29
89 BUSES ETM 3,0% 339 92,7% 92,7% 41 38
53 RAMOS CHOLELE 10,8% 102 55,3% 55,3% 38 21
19 PULLMAN BUS TACOHA 23,1% 993 79,4% 79,4% 34 27
57 QUEILEN BUS 10,2% 216 91,2% 91,2% 34 31
88 BUSES FERNANDEZ 3,2% 126 73,5% 73,5% 34 25
93 PULLMAN SUR ,9% 442 88,2% 88,2% 34 30
40 BUSES ANDRADE 15,2% 92 62,5% 62,5% 32 20
66 BUS NORTE 8,5% 259 71,9% 71,9% 32 23
27 PULLMAN HUIQUE 19,2% 250 77,4% 77,4% 31 24
92 BUSES BIO BIO 1,1% 189 100,0% 100,0% 31 31
13 BUSES DIAZ 25,4% 441 80,0% 80,0% 30 24
48 BUSES MADRID 13,2% 76 60,7% 60,7% 28 17
59 SALON VILLA PRAT 9,9% 454 100,0% 100,0% 27 27
16 PULLMAN FLORIDA 24,1% 224 80,8% 80,8% 26 21
61 PULLMAN CARMELITA 9,7% 113 69,2% 69,2% 26 18
74 PULLMAN SANTA ROSA 6,8% 59 53,9% 53,9% 26 14
82 PULLMAN TUR 5,4% 331 100,0% 100,0% 26 26
85 TALCA-PARIS-LONDRES 4,4% 819 100,0% 100,0% 24 24
6 SALON RIOS DEL SUR 44,8% 67 65,2% 65,2% 23 15
14 BUSES TEPUAL 25,0% 48 69,6% 69,6% 23 16
64 NARBUS 8,8% 148 82,6% 82,6% 23 19
86 ROMANI 3,7% 273 95,7% 95,7% 23 22
87 VIATUR 3,7% 164 78,3% 78,3% 23 18
30 EXPRESO SANTA CRUZ 18,4% 723 95,5% 95,5% 22 21
73 KENNY BUS 7,7% 26 45,5% 45,5% 22 10
26 RUTAH 20,1% 805 100,0% 100,0% 21 21
34 PULLMAN BERRTUR 17,2% 87 100,0% 100,0% 21 21
23 BUSES LIBAC 21,7% 92 85,0% 85,0% 20 17
47 BUSES RÍOS 13,3% 151 90,0% 90,0% 20 18
46 BUSES SERENA MAR 13,5% 52 94,7% 94,7% 19 18
28 BUSES CRUZ MAR 19,2% 47 72,2% 72,2% 18 13
14 PULLMAN SAN ANDRES 25,0% 40 70,6% 70,6% 17 12
25 ALBERBUS 21,1% 38 70,6% 70,6% 17 12
32 PULLMAN JC 18,2% 110 70,6% 70,6% 17 12
69 BUSES SOL DEL PACIFICO 8,2% 147 94,1% 94,1% 17 16
91 BUSES SUR 1,4% 73 70,6% 70,6% 17 12
4 RUTA BUS 78 48,2% 56 87,5% 87,5% 16 14
37 BUSES INTERCOMUNAL 16,4% 73 75,0% 75,0% 16 12
42 PULLMAN LISTA AZUL 14,9% 141 93,8% 93,8% 16 15
50 PULLMAN CONTIMAR 11,8% 85 87,5% 87,5% 16 14
77 BUSES CUEVAS 5,9% 34 56,3% 56,3% 16 9
7 VIA COSTA 39,1% 46 53,3% 53,3% 15 8
43 BUSES EVANS 14,7% 34 57,1% 57,1% 14 8
65 INTERBUS 8,7% 115 100,0% 100,0% 14 14
75 BUSES PACHECO 6,7% 60 85,7% 85,7% 14 12
31 BUSES PULLMAN SANTA MARIA 18,4% 49 76,9% 76,9% 13 10
39 FLOTA ERBUC 15,7% 51 69,2% 69,2% 13 9
58 BUSES CEJER 10,0% 70 100,0% 100,0% 13 13
8 BUSES GGO 38,7% 31 100,0% 100,0% 12 12
52 PULLMAN SURIBUS 11,1% 18 50,0% 50,0% 12 6
75 BUSES JM 6,7% 15 58,3% 58,3% 12 7
63 SAN LORENZO 9,3% 108 100,0% 100,0% 10 10
72 INTERREGIONAL 7,9% 38 50,0% 50,0% 10 5
76 BUSES THAEBUS 6,1% 82 90,0% 90,0% 10 9
11 BUSES COMBARBALA 28,1% 57 100,0% 100,0% 9 9
18 ULTRACHILE 23,1% 26 77,8% 77,8% 9 7
1 BUSES COLINA 71,4% 14 62,5% 62,5% 8 5
5 PULLMAN BUS ATACAMA VIP 45,2% 31 50,0% 50,0% 8 4
17 BUSES NORTE GRANDE 23,5% 17 100,0% 100,0% 8 8
21 PULLMAN CBEYSUR 22,2% 45 87,5% 87,5% 8 7
54 BUSES PIREHUEICO 10,8% 65 100,0% 100,0% 8 8
60 BRC 9,8% 41 100,0% 100,0% 8 8
68 BUSES PEÑABLANCA 8,2% 208 100,0% 100,0% 8 8
83 BUSES FIERRO 5,3% 57 75,0% 75,0% 8 6
45 BUSES GARCIA 13,6% 22 85,7% 85,7% 7 6
80 JR 5,6% 89 100,0% 100,0% 7 7
21 ELQUI BUS 22,2% 9 66,7% 66,7% 6 4
29 BUSES JIMENEZ 19,1% 21 66,7% 66,7% 6 4
35 BUSES PALACIOS 16,7% 18 66,7% 66,7% 6 4
94 TURIBUS LTDA ,0% 10 83,3% 83,3% 6 5
2 BUSES HORIZONTE 54,6% 11 80,0% 80,0% 5 4
12 BUSES PULLMAN TURIS-SUR 27,3% 11 80,0% 80,0% 5 4
62 FENIX PULLMAN INTERNACIONAL 9,5% 74 100,0% 100,0% 5 5
10 ATACAMA 2000 33,3% 6 75,0% 75,0% 4 3
10 CRUZ DEL NORTE 33,3% 3 50,0% 50,0% 4 2
24 RUTA 5 21,4% 14 100,0% 100,0% 4 4
79 INTERSUR 5,7% 53 100,0% 100,0% 4 4
94 TRANSAUSTRAL BUS ,0% 4 50,0% 50,0% 4 2
52 BUSES LOLOL 11,1% 99 100,0% 100,0% 3 3
58 RUL BUS 10,0% 10 66,7% 66,7% 3 2
77 BUSES LIQUIÑE 5,9% 17 100,0% 100,0% 3 3
84 BUSES RUTA DEL SUR 4,7% 43 100,0% 100,0% 3 3
3 BUSES ITALMAR 50,0% 2 100,0% 100,0% 1 1
94 TERRATUR ,0% 1 100,0% 100,0% 1 1

 

Empresas con menos de 40% de la flota fiscalizada
Nombre empresa Tamaño flota Flota fiscalizada Controles Infracciones
ZAMBRANO 20 7 20 3
COVALLE 10 3 6 2
BUSES FRONTERA DEL NORTE 10 3 6
GEMINIS 8 1 1 1
PULLMAN JANS 7 2 6 4
MARTZUR 4 1 1 2
MAXITUR 3 1 1 1

 

Síguenos a través de redes sociales: